EQUIPMENT
- sterowanie Fanuc 0i MD
- liniowe prowadnice toczne w 3 osiach
- 24-ro narzędziowy, ramienny magazyn narzędzi
- zbiornik chłodziwa
- szuflada na wióry
- centralny, automatyczny system smarowania
- system chłodzenia zewnętrznego
- przedmuch wrzeciona
- wentylacja szafy elektrycznej
- oświetlenie robocze
- 3 kolorowa lampka sygnalizacyjna
- podkładki regulacyjne pod maszynę
- CE
- instrukcja obsługi w języku polskim
- zestaw narzędzi do obsługi maszyny
- sterowanie Fanuc 0i MD
- liniowe prowadnice toczne w 3 osiach
- 24-ro narzędziowy, ramienny magazyn narzędzi
- zbiornik chłodziwa
- szuflada na wióry
- centralny, automatyczny system smarowania
- system chłodzenia zewnętrznego
- przedmuch wrzeciona
- wentylacja szafy elektrycznej
- oświetlenie robocze
- 3 kolorowa lampka sygnalizacyjna
- podkładki regulacyjne pod maszynę
- CE
- instrukcja obsługi w języku polskim
- zestaw narzędzi do obsługi maszyny
- sterowanie Fanuc Manual Guide + AICC II + Data Servo
- przygotowanie do 4-tej osi
- spiralny transporter wiórów
- sonda do pomiaru narzędzia Renishaw TS27R
- pakiet startowy narzędzi
- sterowanie Fanuc Manual Guide + AICC II + Data Servo
- przygotowanie do 4-tej osi
- spiralny transporter wiórów
- sonda do pomiaru narzędzia Renishaw TS27R
- pakiet startowy narzędzi
PARAMETERS
PARAMETER | UNIT | VMC-1100 (W) |
WORKING TABLE | ||
---|---|---|
table size | mm | 1200 x 610 |
max. table load | kg | 700 |
T-slots (No./width/pitch) | — | 5/18/100 |
distance from vertical spindle nose to table surface | mm | 120 - 770 |
TRAVEL | ||
---|---|---|
X axis travel | mm | 1100 |
Y axis travel | mm | 650 |
Z axis travel | mm | 650 |
X axis rapid travel | m/min | 36 |
Y axis rapid travel | m/min | 36 |
Z axis rapid speed | m/min | 30 |
X axis cutting feed rate | mm/min | 10000 |
Y axis cutting feed rate | mm/min | 10000 |
Z axis cutting feed rate | mm/min | 10000 |
X/Y/Z axis motor power | kW | 3/3/3 |
SPINDLE | ||
---|---|---|
spindle speed range | obr/min | 8000 |
spindle taper | — | BT40 |
spindle motor power | kW | 7,5/11* |
torque | Nm | 57 |
distance from spindle axis to column quideway | mm | 700 |
gearbox type | — | pasowa |
AUTOMATIC TOOL CHANGER (ATC) | ||
---|---|---|
tool storage capacity | szt | 24 |
max. średnica narzędzia | mm | 100 |
without next tool | mm | 125 |
max. tool lenght | mm | 300 |
max. tool weight | kg | 8 |
tool change (tool-tool) | s | 5 |
tool change (chip-chip) | s | 9 |
DIMENSIONS | ||
---|---|---|
lenght | mm | 3100 |
width | mm | 2998 |
height | mm | 2695 |
weight | kg | 8500 |
OTHER | ||
---|---|---|
l | 200 | |
positioning accuracy | mm | 0.005 |
repeatability | mm | 0.003 |
power supply | kVA | 20 |
air supply | kg/cm2 | 6 |
*OPTION
Specifications machinery and / or equipment are subject to change without notice.
The information presented on this site do not constitute a legal offer.