EQUIPMENT
- sterowanie FANUC 0i mate TD
- uchwyt manualny 4-szczękowy Ø1000
- imak elektryczny 4-ro pozycyjny
- podtrzymka stała Ø50 - 450
- podtrzymka ruchoma Ø50 - 250
- konik manualny
- kieł
- chłodzenie zewnętrzne
- oświetlenie robocze
- 3 kolorowa lampka sygnalizacyjna
- CE
- instrukcja w języku polskim
- zestaw narzędzi do obsługi maszyny
- sterowanie FANUC 0i mate TD
- uchwyt manualny 4-szczękowy Ø1000
- imak elektryczny 4-ro pozycyjny
- podtrzymka stała Ø50 - 450
- podtrzymka ruchoma Ø50 - 250
- konik manualny
- kieł
- chłodzenie zewnętrzne
- oświetlenie robocze
- 3 kolorowa lampka sygnalizacyjna
- CE
- instrukcja w języku polskim
- zestaw narzędzi do obsługi maszyny
- uchwyt hydrauliczny - na zapytanie
- głowica rewolwerowa 6-cio pozycyjna
- konik hydrauliczny - na zapytanie
- stacja hydrauliczna - na zapytanie
- pakiet startowy narzędzi
- uchwyt hydrauliczny - na zapytanie
- głowica rewolwerowa 6-cio pozycyjna
- konik hydrauliczny - na zapytanie
- stacja hydrauliczna - na zapytanie
- pakiet startowy narzędzi
PARAMETERS
PARAMETER | UNIT | TK-1250 CNC |
DIAMETER | ||
---|---|---|
max. workpiece weight in chuck & tailstock | kg | 5000 |
swing over bed | mm | 1250 |
swing over slide | mm | 870 |
max. workpiece lenght | mm | 1500/2000/3000/4000/5000/6000/8000* |
max. turning lenght | mm | 1300/1800/2800/3800/4800/5800/7800* |
SPINDLE | ||
---|---|---|
spindle bore | mm | 130 |
spindle speed range | obr/min | 2,5 - 250 |
number of spindle speeds | — | 24 ( przód ) / 12 ( tył ) |
spindle nose | — | A2-15 |
spindle taper | mm | Ø 140 1: 20 |
spindle motor power | kW | 22 |
SLIDE | ||
---|---|---|
X axis rapid travel | m/min | 5 |
Z axis rapid speed | m/min | 8 |
X axis travel | mm | 600 |
Z axis travel | mm | do 8000 |
max.tool size | mm | 40 x 40 |
number of tool station | szt | 4 |
TAILSTOCK | ||
---|---|---|
tailstock quill travel | mm | 300 |
tailstock quill diameter | mm | 160 |
tailstock quill taper | — | 80 |
DIMENSIONS | ||
---|---|---|
lenght | mm | 6100 |
width | mm | 2270 (dla dł. toczenia 3000) |
height | mm | 2230 |
weight | kg | 12300 (dla dł. toczenia 3000) |
OTHER | ||
---|---|---|
rail width | mm | 755 |
rail hardness | HRC | 52 |
*OPTION
Specifications machinery and / or equipment are subject to change without notice.
The information presented on this site do not constitute a legal offer.