WYPOSAŻENIE
- sterowanie Siemens 808D
- przenośny pulpit sterowniczy
- uchwyt hydrauliczny tulejkowy Ø150
- stacja narzędziowa typu gang
- napędzane narzędzia 4 szt. (oś Y+C)
- wentylacja szafy elektrycznej
- centralny, automatyczny system smarowania
- chłodzenie zewnętrzne
- oświetlenie robocze
- 3 kolorowa lampka sygnalizacyjna
- podkładki regulacyjne pod maszynę
- CE
- instrukcja obsługi w języku polskim
- zestaw narzędzi do obsługi maszyny
- sterowanie Siemens 808D
- przenośny pulpit sterowniczy
- uchwyt hydrauliczny tulejkowy Ø150
- stacja narzędziowa typu gang
- napędzane narzędzia 4 szt. (oś Y+C)
- wentylacja szafy elektrycznej
- centralny, automatyczny system smarowania
- chłodzenie zewnętrzne
- oświetlenie robocze
- 3 kolorowa lampka sygnalizacyjna
- podkładki regulacyjne pod maszynę
- CE
- instrukcja obsługi w języku polskim
- zestaw narzędzi do obsługi maszyny
- sterowanie Fanuc
- uchwyt hydrauliczny Ø150
- uchwyt hydrauliczny tulejkowy Ø200 z przelotem
- podajnik pręta
- pakiet startowy narzędzi
- sterowanie Fanuc
- uchwyt hydrauliczny Ø150
- uchwyt hydrauliczny tulejkowy Ø200 z przelotem
- podajnik pręta
- pakiet startowy narzędzi
PARAMETRY
| PARAMETR | JEDNOSTKA | MTC-4V |
| WIELKOŚCI | ||
|---|---|---|
| średnica uchwytu tulejkowego | mm | 150/200* |
| średnica uchwytu | mm | 150 |
| przelot nad łożem | mm | 400 |
| przelot nad suportem | mm | 120 |
| max. długość toczenia | mm | 200 |
| średnica toczenia nad łożem | mm | 160 |
| średnica toczenia nad suportem | mm | 110 |
| liczba osi sterowanych | — | 5 |
| WRZECIENNIK | ||
|---|---|---|
| przelot wrzeciona | mm | 40/52* |
| obroty wrzeciona | obr/min | 4500/4000* |
| moc silnika wrzeciona | kW | 5,5/7,5* |
| SUPORT | ||
|---|---|---|
| przejazd szybki w osi X | m/min | 12 |
| przejazd szybki w osi Y | m/min | 12 |
| przejazd szybki w osi Z | m/min | 12 |
| przejazd suportu w osi X | mm | 220 |
| przejazd suportu w osi Y | mm | 300 |
| przejazd suportu w osi Z | mm | 320 |
| GŁOWICA | ||
|---|---|---|
| stacja narzedziowa | — | gang |
| napędzane narzędzia (oś Y+C) | szt | 4 |
| przekrój trzonka narzędzia | mm | 20 x 20 |
| KONIK | ||
|---|---|---|
| wysuw tulei konika | mm | 100 |
| stożek tulei konika | — | MT4 |
| WYMIARY MASZYNY | ||
|---|---|---|
| długość | mm | 2350 |
| szerokość | mm | 1800 |
| wysokość | mm | 2300 |
| waga | kg | 3200 |
| INNE | ||
|---|---|---|
| zapotrzebowanie na energię elektryczną | kVA | 14 |
*OPCJA
Specyfikacja i/lub wyposażenie produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Informacje przedstawione na tej stronie nie stanowią oferty prawnej.
