4-osiowe centrum obróbcze TDY-500 to doskonałe rozwiązanie zarówno dla początkujących użytkowników, jak i doświadczonych techników. 12-pozycyjna głowica z napędzanymi narzędziami umożliwia operatorowiobrabianie prostych i złożonych detali za pomocą jednej konfiguracji maszyny. Bezpośredni napęd osiągającydużą prędkość, zachowuje sztywność i wyjątkową dokładność w osi C.
WYPOSAŻENIE
- sterowanie Siemens 828D Advanced
- napęd bezpośredni wrzeciona
- uchwyt hydrauliczny 3-szczękowy Ø200
- głowica rewolwerowa 12-pozycyjna z napędzanymi narzędziami BMT
- konik hydrauliczny
- stacja hydrauliczna
- centralny, automatyczny system smarowania
- pompa chłodzenia
- CE
- instrukcja obsługi w języku polskim
- sterowanie Siemens 828D Advanced
- napęd bezpośredni wrzeciona
- uchwyt hydrauliczny 3-szczękowy Ø200
- głowica rewolwerowa 12-pozycyjna z napędzanymi narzędziami BMT
- konik hydrauliczny
- stacja hydrauliczna
- centralny, automatyczny system smarowania
- pompa chłodzenia
- CE
- instrukcja obsługi w języku polskim
- transporter wiórów
- transporter wiórów
PARAMETRY
| PARAMETR | JEDNOSTKA | TDY-500 |
| WIELKOŚCI | ||
|---|---|---|
| przelot nad łożem | mm | 400 |
| przelot nad suportem | mm | 200 |
| max. długość toczenia | mm | 400 |
| max. średnica toczenia | mm | 320 |
| WRZECIENNIK | ||
|---|---|---|
| obroty wrzeciona | obr/min | 0-4000 |
| przelot wrzeciona | mm | 52 |
| końcówka wrzeciona | — | A2-6 |
| KONIK | ||
|---|---|---|
| stożek tulei konika | — | MT4 |
| WYMIARY MASZYNY | ||
|---|---|---|
| długość | mm | 2450 |
| szerokość | mm | 1850 |
| wysokość | mm | 2200 |
| waga | kg | 4500 |
| INNE | ||
|---|---|---|
| moment obrotowy napędów osi X/Y/Z | Nm | 10/7.7/10 |
| moc silnika posuwów | kW | 15 |
| GŁOWICA | ||
|---|---|---|
| liczba narzędzi | szt | 12 |
| PRZEJAZDY | ||
|---|---|---|
| przejazd w osi X | mm | 160 |
| przejazd w osi Y | mm | +/- 50 |
| przejazd w osi Z | mm | 400 |
| przejazd szybki w osi X | m/min | 20 |
| przejazd szybki w osi Y | m/min | 20 |
| przejazd szybki w osi Z | m/min | 20 |
| moc silników napędowych osi X/Y/Z | kW | 2.5/1.8/2.5 |
| posuw roboczy | mm/min | 10000 |
| DOKŁADNOŚCI | ||
|---|---|---|
| dokładność pozycjonowania w osi X/Y/Z | mm | 0.006/-/300 |
| powtarzalność pozycjonowania w osi X/Y/Z | mm | 0.003 |
*OPCJA
Specyfikacja i/lub wyposażenie produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Informacje przedstawione na tej stronie nie stanowią oferty prawnej.
