EQUIPMENT
- sterowanie FANUC 0i TF(5)
- serwomotor FANUC dla osi X i Z
- uchwyt manualny 3-szczękowy Ø380
- imak elektryczny 4-ro pozycyjny
- konik manualny
- system smarowania i chłodzenia
- pełna osłona
- oświetlenie robocze
- 3 kolorowa lampka sygnalizacyjna
- CE
- instrukcja w języku polskim
- zestaw narzędzi do obsługi maszyny
- sterowanie FANUC 0i TF(5)
- serwomotor FANUC dla osi X i Z
- uchwyt manualny 3-szczękowy Ø380
- imak elektryczny 4-ro pozycyjny
- konik manualny
- system smarowania i chłodzenia
- pełna osłona
- oświetlenie robocze
- 3 kolorowa lampka sygnalizacyjna
- CE
- instrukcja w języku polskim
- zestaw narzędzi do obsługi maszyny
- sterowanie Siemens 808D
- stacja hydrauliczna + uchwyt hydrauliczny bez przelotu
- stacja hydrauliczna + uchwyt hydrauliczny z przelotem
- konik hydrauliczny
- sterowanie Siemens 808D
- stacja hydrauliczna + uchwyt hydrauliczny bez przelotu
- stacja hydrauliczna + uchwyt hydrauliczny z przelotem
- konik hydrauliczny
PARAMETERS
| PARAMETER | UNIT | TK-630 CNC |
| DIAMETER | ||
|---|---|---|
| swing over bed | mm | 630 |
| swing over slide | mm | 360 |
| max. workpiece lenght | mm | 1000/1500/2000/3000/4000* |
| max. turning lenght | mm | 900/1400/1850/2850/3850* |
| SPINDLE | ||
|---|---|---|
| spindle bore | mm | 104 |
| spindle bore with hydraulic chuck | mm | - |
| spindle speed range | obr/min | 45 - 105 / 8 - 205 / 195 - 500 / 385 - 1000* |
| number of spindle speeds | — | 4 |
| spindle nose | — | D11 |
| spindle taper | mm | 1:20 |
| spindle motor power | kW | 11 |
| SLIDE | ||
|---|---|---|
| X axis rapid travel | m/min | 8 |
| Z axis rapid speed | m/min | 10 |
| X axis travel | mm | 440 |
| Z axis travel | mm | 1000/1500/2000/3000/4000* |
| max.tool size | mm | 40 x 40 / 32 x 32* |
| number of tool station | szt | 4 / 6* |
| TAILSTOCK | ||
|---|---|---|
| tailstock quill travel | mm | 230 |
| tailstock quill diameter | mm | 100 |
| tailstock quill taper | — | MT6 |
| DIMENSIONS | ||
|---|---|---|
| lenght | mm | 3200/3700/4200/5200/6200* |
| width | mm | 1660 |
| height | mm | 1820 |
| weight | kg | 3480/3780/4280/4780/5280* |
| OTHER | ||
|---|---|---|
| bed width | mm | 560 |
| rail width | mm | 405 |
| rail hardness | HRC | 52 |
*OPTION
Specifications machinery and / or equipment are subject to change without notice.
The information presented on this site do not constitute a legal offer.
