EQUIPMENT
- sterowanie Siemens 808D
- przenośny pulpit sterowniczy
- uchwyt hydrauliczny tulejkowy Ø150
- stacja narzędziowa typu gang
- napędzane narzędzia 4 szt. (oś Y+C)
- wentylacja szafy elektrycznej
- centralny, automatyczny system smarowania
- chłodzenie zewnętrzne
- oświetlenie robocze
- 3 kolorowa lampka sygnalizacyjna
- podkładki regulacyjne pod maszynę
- CE
- instrukcja obsługi w języku polskim
- zestaw narzędzi do obsługi maszyny
- sterowanie Siemens 808D
- przenośny pulpit sterowniczy
- uchwyt hydrauliczny tulejkowy Ø150
- stacja narzędziowa typu gang
- napędzane narzędzia 4 szt. (oś Y+C)
- wentylacja szafy elektrycznej
- centralny, automatyczny system smarowania
- chłodzenie zewnętrzne
- oświetlenie robocze
- 3 kolorowa lampka sygnalizacyjna
- podkładki regulacyjne pod maszynę
- CE
- instrukcja obsługi w języku polskim
- zestaw narzędzi do obsługi maszyny
- sterowanie Fanuc
- uchwyt hydrauliczny Ø150
- uchwyt hydrauliczny tulejkowy Ø200 z przelotem
- podajnik pręta
- pakiet startowy narzędzi
- sterowanie Fanuc
- uchwyt hydrauliczny Ø150
- uchwyt hydrauliczny tulejkowy Ø200 z przelotem
- podajnik pręta
- pakiet startowy narzędzi
PARAMETERS
PARAMETER | UNIT | MTC-4V |
DIAMETER | ||
---|---|---|
collet chuck diameter | mm | 150/200* |
chuck diameter | mm | 150 |
swing over bed | mm | 400 |
swing over slide | mm | 120 |
max. turning lenght | mm | 200 |
swing over bed | mm | 160 |
max.turning over slide | mm | 110 |
number of axis controlled | — | 5 |
SPINDLE | ||
---|---|---|
spindle bore | mm | 40/52* |
spindle speed range | obr/min | 4500/4000* |
spindle motor power | kW | 5,5/7,5* |
SLIDE | ||
---|---|---|
X axis rapid travel | m/min | 12 |
Y axis rapid travel | m/min | 12 |
Z axis rapid speed | m/min | 12 |
X axis travel | mm | 220 |
Y axis travel | mm | 300 |
Z axis travel | mm | 320 |
HEAD | ||
---|---|---|
tool post | — | gang |
live tool (Y+C axis) | szt | 4 |
tool shank | mm | 20 x 20 |
TAILSTOCK | ||
---|---|---|
tailstock quill travel | mm | 100 |
tailstock quill taper | — | MT4 |
DIMENSIONS | ||
---|---|---|
lenght | mm | 2350 |
width | mm | 1800 |
height | mm | 2300 |
weight | kg | 3200 |
OTHER | ||
---|---|---|
power supply | kVA | 14 |
*OPTION
Specifications machinery and / or equipment are subject to change without notice.
The information presented on this site do not constitute a legal offer.