PARAMETRY
| PARAMETR | JEDNOSTKA | VTS-1250 |
| WIELKOŚCI | ||
|---|---|---|
| max. waga detalu | kg | 3000 |
| max. średnica toczenia | mm | 1250 |
| WYMIARY MASZYNY | ||
|---|---|---|
| długość | mm | 2360 |
| szerokość | mm | 2300 |
| wysokość | mm | 3580 |
| waga | t | 9500 |
| INNE | ||
|---|---|---|
| moc silnika głównego | kW | 22 |
| GŁOWICA | ||
|---|---|---|
| przekrój trzonka narzędzia | mm | 30 x 40 |
| UCHWYT | ||
|---|---|---|
| średnica uchwytu | mm | 1000 |
| obroty uchwytu | obr/min | 6.3-200 |
*OPCJA
Specyfikacja i/lub wyposażenie produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Informacje przedstawione na tej stronie nie stanowią oferty prawnej.
