EQUIPMENT
- sterowanie FANUC 0iMD + Manual Guide
- interface RS232 , USB , Ethernet
- klimatyzacja szafy elektrycznej
- transporter wiórów
- osłona osi Y
- chłodzenie zewnętrzne
- automatyczny centralny system smarowania
- zbiornik hydrauliczny
- CE
- instrukcja obsługi w języku polskim
- sterowanie FANUC 0iMD + Manual Guide
- interface RS232 , USB , Ethernet
- klimatyzacja szafy elektrycznej
- transporter wiórów
- osłona osi Y
- chłodzenie zewnętrzne
- automatyczny centralny system smarowania
- zbiornik hydrauliczny
- CE
- instrukcja obsługi w języku polskim
- magazyn 40-poz.
- tarcza do planowania
- osłona stołu
- liniały optyczne osi X/Y/Z (Heidenhain)
- chłodzenie przez wrzeciono 17,5 bar
- magazyn 40-poz.
- tarcza do planowania
- osłona stołu
- liniały optyczne osi X/Y/Z (Heidenhain)
- chłodzenie przez wrzeciono 17,5 bar
PARAMETERS
| PARAMETER | UNIT | EBC-110 |
| WORKING TABLE | ||
|---|---|---|
| table size | mm | 1000 x 1250 |
| max. table load | kg | 5000 |
| table rotation (B) | stopnie | 360 |
| distance between spindle nose to table surface | mm | 60 - 1560 |
| odległość końcówka wrzeciona - środek stołu | mm | 350 |
| SPINDLE | ||
|---|---|---|
| spindle diameter | mm | 110 |
| spindle speed range | obr/min | 10 - 2500 |
| spindle taper | — | ISO 7:24 BT50 |
| spindle motor power | kW | 17/22,5 |
| torque | Nm | 1300 |
| TRAVEL | ||
|---|---|---|
| X, Y, Z/W axis speed travel | mm/min | 1 - 6000 / 1 - 2000* |
| B axis speed range | obr/min | 0-1,5 |
| X,Y,Z/W axis rapid speed | m/min | 9/2,4* |
| B axis rotation rapid speed | obr/min | 2 |
| table transverse travel (X) | mm | 2000 |
| vertical spindle travel (X) | mm | 1500 |
| longitudinal column travel (Z) | mm | 1200 |
| spindle travel (W) | mm | 550 |
| ACCURACY | ||
|---|---|---|
| positioning accuracy X/Y/Z axis | mm | 0,02/0,015/0,015 |
| positioning accuracy W axis | mm | 0.02 |
| positioning accuracy B axis (4 x 90 degrees) | — | 6 |
| repeatability X/Y/Z axis | mm | 0,011/0,010/0,010 |
| repeatability W axis | mm | 0.016 |
| repeatability B axis | — | 8 |
| DIMENSIONS | ||
|---|---|---|
| lenght | mm | 5950 |
| width | mm | 4210 |
| height | mm | 4200 |
| weight | kg | 19800 |
| OTHER | ||
|---|---|---|
| power supply | kVA | 50 |
| machine tool type | — | CNC |
*OPTION
Specifications machinery and / or equipment are subject to change without notice.
The information presented on this site do not constitute a legal offer.
