EQUIPMENT
- imadło maszynowe
- uchwyt do frezowania ISO40
- oprawka do frezowania ISO40/Ø27
- chłodzenie zewnętrzne
- oświetlenie robocze
- CE
- instrukcja obsługi w języku polskim
- zestaw narzędzi do obsługi maszyny
- imadło maszynowe
- uchwyt do frezowania ISO40
- oprawka do frezowania ISO40/Ø27
- chłodzenie zewnętrzne
- oświetlenie robocze
- CE
- instrukcja obsługi w języku polskim
- zestaw narzędzi do obsługi maszyny
- odczyt cyfrowy w 3 osiach
- podzielnica
- centralny, automatyczny system smarowania
- pakiet startowy narzędzi
- zestaw do mocowania detalu
- odczyt cyfrowy w 3 osiach
- podzielnica
- centralny, automatyczny system smarowania
- pakiet startowy narzędzi
- zestaw do mocowania detalu
PARAMETERS
| PARAMETER | UNIT | FK-6230 A |
| WORKING TABLE | ||
|---|---|---|
| table size | mm | 1370 x 300 |
| max. table load | kg | 200 |
| T-slots (No./width/pitch) | — | 3/14/80 |
| distance from vertical spindle nose to table surface | mm | 100 - 500 |
| SPINDLE | ||
|---|---|---|
| obr/min | 45 - 1660 (11) | |
| vertical spindle taper | — | ISO40 |
| vertical spindle motor power | kW | 2,2/3,0* |
| swivel angle of milling head | stopnie | 360 |
| number of spindels | szt | 1 |
| TRAVEL | ||
|---|---|---|
| X axis travel | mm | 820 |
| Y axis travel | mm | 300 |
| Z axis travel | mm | 400 |
| X axis rapid travel | m/min | 1.335 |
| Y axis rapid travel | m/min | 1.335 |
| Z axis rapid speed | m/min | 1 |
| X axis cutting feed rate | mm/min | 30 - 830 |
| Y axis cutting feed rate | mm/min | 30 - 830 |
| Z axis cutting feed rate | mm/min | 23 - 625 |
| DIMENSIONS | ||
|---|---|---|
| lenght | mm | 1830 |
| width | mm | 1760 |
| height | mm | 1700 |
| weight | kg | 1400 |
*OPTION
Specifications machinery and / or equipment are subject to change without notice.
The information presented on this site do not constitute a legal offer.
