EQUIPMENT
- uchwyt do frezowania ISO50
- oprawka do frezowania ISO50/Ø27
- chłodzenie zewnętrzne
- oświetlenie robocze
- CE
- instrukcja obsługi w języku polskim
- zestaw narzędzi do obsługi maszyny
- uchwyt do frezowania ISO50
- oprawka do frezowania ISO50/Ø27
- chłodzenie zewnętrzne
- oświetlenie robocze
- CE
- instrukcja obsługi w języku polskim
- zestaw narzędzi do obsługi maszyny
- odczyt cyfrowy w 3 osiach
- stół obrotowy
- imadło maszynowe
- podzielnica
- centralny, automatyczny system smarowania
- pakiet startowy narzędzi
- zestaw do mocowania detalu
- odczyt cyfrowy w 3 osiach
- stół obrotowy
- imadło maszynowe
- podzielnica
- centralny, automatyczny system smarowania
- pakiet startowy narzędzi
- zestaw do mocowania detalu
PARAMETERS
PARAMETER | UNIT | FK-200/50 |
WORKING TABLE | ||
---|---|---|
table size | mm | 2000 x 500 |
max. table load | kg | 1800 |
T-slots (No./width/pitch) | — | 5/18/80 |
distance from vertical spindle nose to table surface | mm | 50 - 550 |
SPINDLE | ||
---|---|---|
obr/min | 30 - 2050 | |
vertical spindle taper | — | ISO50 |
vertical spindle motor power | kW | 7.5 |
swivel angle of milling head | stopnie | 360 |
number of spindels | szt | 1 |
TRAVEL | ||
---|---|---|
X axis travel | mm | 1400 |
Y axis travel | mm | 700 |
Z axis travel | mm | 500 |
X axis rapid travel | m/min | 2.2 |
Y axis rapid travel | m/min | 2.2 |
Z axis rapid speed | m/min | 1.1 |
X axis cutting feed rate | mm/min | 10 - 1000 |
Y axis cutting feed rate | mm/min | 10 - 1000 |
Z axis cutting feed rate | mm/min | 5 - 500 |
DIMENSIONS | ||
---|---|---|
lenght | mm | 2625 |
width | mm | 2460 |
height | mm | 2080 |
weight | kg | 5000 |
*OPTION
Specifications machinery and / or equipment are subject to change without notice.
The information presented on this site do not constitute a legal offer.