PARAMETRY
| PARAMETR | JEDNOSTKA | VMC400 |
| WYMIARY MASZYNY | ||
|---|---|---|
| długość | mm | 2510 |
| długość | m | — |
| szerokość | mm | 2160 |
| wysokość | mm | 2410 |
| waga | kg | 3400 |
| WRZECIONO | ||
|---|---|---|
| obroty wrzeciona | obr/min | 8000 |
| moc sinika wrzeciona | kW | 7.5 |
| stożek wrzeciona | — | BT40 |
| odległość oś wrzeciona - kolumna | mm | 450 |
| odległość końcówka wrzeciona - stół | mm | 500 |
| PRZEJAZDY | ||
|---|---|---|
| przejazd w osi X | mm | 400 |
| przejazd w osi Y | mm | 350 |
| przejazd w osi Z | mm | 450 |
| przejazd szybki w osi X | m/min | 28 |
| przejazd szybki w osi Y | m/min | 28 |
| przejazd szybki w osi Z | m/min | 28 |
| STÓŁ ROBOCZY | ||
|---|---|---|
| wymiary stołu (dł x szer) | mm | 600x380 |
| max. obciążenie stołu | kg | 350 |
| rowki "T" stołu (liczba/szer/rozstaw) | — | 3/14/110 |
| MAGAZYN NARZĘDZI | ||
|---|---|---|
| ilość narzędzi | szt | 24 |
| waga narzędzia | kg | 8 |
*OPCJA
Specyfikacja i/lub wyposażenie produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Informacje przedstawione na tej stronie nie stanowią oferty prawnej.
