PARAMETRY
| PARAMETR | JEDNOSTKA | VMC320 |
| WYMIARY MASZYNY | ||
|---|---|---|
| długość | mm | 2460 |
| szerokość | mm | 2480 |
| wysokość | mm | 2230 |
| waga | kg | 2800 |
| WRZECIONO | ||
|---|---|---|
| obroty wrzeciona | obr/min | 8000 |
| moc sinika wrzeciona | kW | 14 |
| stożek wrzeciona | — | BT30 |
| odległość oś wrzeciona - kolumna | mm | 380 |
| odległość końcówka wrzeciona - stół | mm | 50 |
| PRZEJAZDY | ||
|---|---|---|
| przejazd w osi X | mm | 320 |
| przejazd w osi Y | mm | 240 |
| przejazd w osi Z | mm | 450 |
| przejazd szybki w osi X | m/min | 28 |
| przejazd szybki w osi Y | m/min | 28 |
| przejazd szybki w osi Z | m/min | 28 |
| STÓŁ ROBOCZY | ||
|---|---|---|
| wymiary stołu (dł x szer) | mm | 600x305 |
| długość stołu | mm | — |
| szerokość stołu | mm | — |
| max. obciążenie stołu | kg | 260 |
| rowki "T" stołu (liczba/szer/rozstaw) | — | 3/14/85 |
| MAGAZYN NARZĘDZI | ||
|---|---|---|
| ilość narzędzi | szt | 12 |
| waga narzędzia | kg | 3 |
*OPCJA
Specyfikacja i/lub wyposażenie produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Informacje przedstawione na tej stronie nie stanowią oferty prawnej.
