PARAMETRY
| PARAMETR | JEDNOSTKA | VMC1675 |
| WYMIARY MASZYNY | ||
|---|---|---|
| długość | mm | 4126 |
| szerokość | mm | 2545 |
| wysokość | mm | 2974 |
| waga | kg | 11200 |
| WRZECIONO | ||
|---|---|---|
| obroty wrzeciona | obr/min | 8000 |
| moc sinika wrzeciona | kW | 30 |
| stożek wrzeciona | — | BT40 |
| odległość oś wrzeciona - kolumna | mm | 760 |
| odległość końcówka wrzeciona - stół | mm | 130 |
| PRZEJAZDY | ||
|---|---|---|
| przejazd w osi X | mm | 1600 |
| przejazd w osi Y | mm | 750 |
| przejazd w osi Z | mm | 700 |
| przejazd szybki w osi X | m/min | 20 |
| przejazd szybki w osi Y | m/min | 20 |
| przejazd szybki w osi Z | m/min | 15 |
| STÓŁ ROBOCZY | ||
|---|---|---|
| wymiary stołu (dł x szer) | mm | 1700x700 |
| max. obciążenie stołu | kg | 1500 |
| rowki "T" stołu (liczba/szer/rozstaw) | — | 5/18/135 |
| MAGAZYN NARZĘDZI | ||
|---|---|---|
| ilość narzędzi | szt | 24 |
| waga narzędzia | kg | 15 |
*OPCJA
Specyfikacja i/lub wyposażenie produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Informacje przedstawione na tej stronie nie stanowią oferty prawnej.
