PARAMETRY
| PARAMETR | JEDNOSTKA | POWER V10 |
| WYMIARY MASZYNY | ||
|---|---|---|
| długość | mm | 3200 |
| szerokość | mm | 2500 |
| wysokość | mm | 2450 |
| waga | kg | 8200 |
| WRZECIONO | ||
|---|---|---|
| obroty wrzeciona | obr/min | 8000 |
| moc sinika wrzeciona | kW | 11/15 |
| stożek wrzeciona | — | BT40 |
| odległość oś wrzeciona - kolumna | mm | 670 |
| odległość końcówka wrzeciona - stół | mm | 120-720 |
| PRZEJAZDY | ||
|---|---|---|
| przejazd w osi X | mm | 1050 |
| przejazd w osi Y | mm | 650 |
| przejazd w osi Z | mm | 600 |
| przejazd szybki w osi X | m/min | 30 |
| przejazd szybki w osi Y | m/min | 30 |
| przejazd szybki w osi Z | m/min | 30 |
| STÓŁ ROBOCZY | ||
|---|---|---|
| wymiary stołu (dł x szer) | mm | 1400/650 |
| max. obciążenie stołu | kg | 1000 |
| rowki "T" stołu (liczba/szer/rozstaw) | — | 5/18/100 |
| MAGAZYN NARZĘDZI | ||
|---|---|---|
| ilość narzędzi | szt | 24 |
| waga narzędzia | kg | 8 |
*OPCJA
Specyfikacja i/lub wyposażenie produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Informacje przedstawione na tej stronie nie stanowią oferty prawnej.
