PARAMETRY
| PARAMETR | JEDNOSTKA | POWER V8 |
| WYMIARY MASZYNY | ||
|---|---|---|
| długość | mm | 3000 |
| szerokość | mm | 2200 |
| wysokość | mm | 2350 |
| waga | kg | 6800 |
| WRZECIONO | ||
|---|---|---|
| obroty wrzeciona | obr/min | 8000 |
| moc sinika wrzeciona | kW | 11/15 |
| stożek wrzeciona | — | BT40 |
| odległość oś wrzeciona - kolumna | mm | 580 |
| odległość końcówka wrzeciona - stół | mm | 130-700 |
| PRZEJAZDY | ||
|---|---|---|
| przejazd w osi X | mm | 850 |
| przejazd w osi Y | mm | 500 |
| przejazd w osi Z | mm | 570 |
| przejazd szybki w osi X | m/min | 30 |
| przejazd szybki w osi Y | m/min | 30 |
| przejazd szybki w osi Z | m/min | 30 |
| STÓŁ ROBOCZY | ||
|---|---|---|
| wymiary stołu (dł x szer) | mm | 1200/520 |
| max. obciążenie stołu | kg | 800 |
| rowki "T" stołu (liczba/szer/rozstaw) | — | 5/18/90 |
| MAGAZYN NARZĘDZI | ||
|---|---|---|
| ilość narzędzi | szt | 24 |
| waga narzędzia | kg | 8 |
*OPCJA
Specyfikacja i/lub wyposażenie produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Informacje przedstawione na tej stronie nie stanowią oferty prawnej.
