PARAMETRY
| PARAMETR | JEDNOSTKA | POWER V6 |
| WYMIARY MASZYNY | ||
|---|---|---|
| długość | mm | 2600 |
| szerokość | mm | 2150 |
| wysokość | mm | 2300 |
| waga | kg | 5200 |
| WRZECIONO | ||
|---|---|---|
| obroty wrzeciona | obr/min | 8000 |
| moc sinika wrzeciona | kW | 7.5/11 |
| stożek wrzeciona | — | BT40 |
| odległość oś wrzeciona - kolumna | mm | 450 |
| odległość końcówka wrzeciona - stół | mm | 130-660 |
| PRZEJAZDY | ||
|---|---|---|
| przejazd w osi X | mm | 600 |
| przejazd w osi Y | mm | 400 |
| przejazd w osi Z | mm | 530 |
| przejazd szybki w osi X | m/min | 30 |
| przejazd szybki w osi Y | m/min | 30 |
| przejazd szybki w osi Z | m/min | 30 |
| STÓŁ ROBOCZY | ||
|---|---|---|
| wymiary stołu (dł x szer) | mm | 1000/450 |
| max. obciążenie stołu | kg | 750 |
| rowki "T" stołu (liczba/szer/rozstaw) | — | 3/18/130 |
| MAGAZYN NARZĘDZI | ||
|---|---|---|
| ilość narzędzi | szt | 24 |
| waga narzędzia | kg | 8 |
*OPCJA
Specyfikacja i/lub wyposażenie produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Informacje przedstawione na tej stronie nie stanowią oferty prawnej.
