EQUIPMENT
- uchwyt 4-szczękowy Ø1250
- szybkie posuwy
- kły dla konika i wrzeciona
- tuleje redukcyjne
- osłona uchwytu
- osłona imaka
- chłodzenie zewnętrzne
- oświetlenie robocze
- CE
- instrukcja obsługi w języku polskim
- zestaw narzędzi do obsługi maszyny
- uchwyt 4-szczękowy Ø1250
- szybkie posuwy
- kły dla konika i wrzeciona
- tuleje redukcyjne
- osłona uchwytu
- osłona imaka
- chłodzenie zewnętrzne
- oświetlenie robocze
- CE
- instrukcja obsługi w języku polskim
- zestaw narzędzi do obsługi maszyny
- podtrzymka stała Ø140-600
- podtrzymka ruchoma Ø50-250
- odczyt cyfrowy w 3 osiach
- liniał do stożków
- wyjmowany mostek
- pakiet startowy narzędzi
- podtrzymka stała Ø140-600
- podtrzymka ruchoma Ø50-250
- odczyt cyfrowy w 3 osiach
- liniał do stożków
- wyjmowany mostek
- pakiet startowy narzędzi
PARAMETERS
PARAMETER | UNIT | TKC-1400 D |
DIAMETER | ||
---|---|---|
swing over bed | mm | 1400 |
swing over slide | mm | 1060 |
swing over gap | mm | 1930 |
gap lenght | mm | 590 |
distance between centers | mm | 1500/2000/3000/4000/5000/6000/8000/10000/12000* |
max. workpiece weight in chuck & tailstock | kg | 6000 |
SPINDLE | ||
---|---|---|
spindle bore | mm | 130 |
spindle speed range | obr/min | 2,5 - 250 |
number of spindle speeds | — | 24 |
spindle nose | — | A2-15 |
spindle taper | mm | Ø140, 1:20 |
spindle motor power | kW | 22 |
SLIDE | ||
---|---|---|
cross feeds range (X) | mm/obr | 0,1 - 12 |
longitudinal feeds range (Z) | mm/obr | 0,05 - 6 |
X axis rapid travel | m/min | 1.87 |
Z axis rapid speed | m/min | 3.74 |
X axis travel of upper slide | mm | 200 |
X axis travel of lower slide | mm | 840 |
max.tool size | mm | 50 x 50 |
THREADS | ||
---|---|---|
module pitches range | — | 0,5 - 60 |
metric pitches range | — | 1 - 120 |
diametral pitches range | — | 60 - 1/2 |
withworth pitches range | — | 30 - 1/4 |
TAILSTOCK | ||
---|---|---|
tailstock quill travel | mm | 300 |
tailstock quill diameter | mm | 160 |
tailstock quill taper | — | metryczny 80 |
DIMENSIONS | ||
---|---|---|
lenght | mm | 4600/5100/6100/7100/8100/9100/11100/13100/15100* |
width | mm | 2080 |
height | mm | 2130 |
weight | kg | 12150/12800/14100/15400/16700/18000/20600/23200/25800* |
OTHER | ||
---|---|---|
rail hardness | HRC | 52 |
bed width | mm | 970 |
*OPTION
Specifications machinery and / or equipment are subject to change without notice.
The information presented on this site do not constitute a legal offer.