Tokarka TK-560 B posiada łoże wykonane z odlewu żeliwnego oraz hartowane indukcyjnie prowadnice prowadnice łoża. Wrzeciono podparte w precyzyjnych łożyskach tocznych oraz koła zębate wrzeciennika tokarki wykonano ze stali poddanej obróbce cieplnej.
EQUIPMENT
- 3 axis DRO
- 3-jaw chuck Ø250
- 4-jaw chuck Ø350
- face plate Ø450
- steady rest
- follow rest
- chasing dial
- dead center
- chuck cover
- toolpost cover
- leadscrew cover
- coolant
- lubricant
- work lamp
- foot brake
- CE
- user manual in Polish
- tools and toolbox
- 3 axis DRO
- 3-jaw chuck Ø250
- 4-jaw chuck Ø350
- face plate Ø450
- steady rest
- follow rest
- chasing dial
- dead center
- chuck cover
- toolpost cover
- leadscrew cover
- coolant
- lubricant
- work lamp
- foot brake
- CE
- user manual in Polish
- tools and toolbox
- TTA
- soft jaws
- hard jaws
- TTA
- soft jaws
- hard jaws
PARAMETERS
PARAMETER | UNIT | TK-560 B |
DIAMETER | ||
---|---|---|
swing over bed | mm | 560 |
swing over slide | mm | 355 |
swing over gap | mm | 785 |
gap lenght | mm | 170 |
distance between centers | mm | 1000/1500/2000/3000* |
SPINDLE | ||
---|---|---|
spindle bore | mm | 80 |
spindle speed range | obr/min | 25 - 1500 |
spindle nose | — | D1-8 |
spindle taper | — | MT7 |
spindle motor power | kW | 7.5 |
SLIDE | ||
---|---|---|
cross feeds range (X) | mm/obr | 0.020 - 0.573 |
longitudinal feeds range (Z) | mm/obr | 0.059 - 1.646 |
Z axis rapid speed | m/min | 4 |
X axis travel | mm | 316 |
max.tool size | mm | 25 x 25 |
THREADS | ||
---|---|---|
inch threads range | — | 2 - 112 (60) |
module pitches range | — | 0.1 - 7 (34) |
metric pitches range | — | 0.2 - 14 (47) |
diametral pitches range | — | 4 - 112 (50) |
TAILSTOCK | ||
---|---|---|
tailstock quill travel | mm | 180 |
tailstock quill diameter | mm | 75 |
tailstock quill taper | — | MT5 |
DIMENSIONS | ||
---|---|---|
lenght | mm | 2390/2840/3340/4340* |
width | mm | 1150 |
height | mm | 1430 |
weight | kg | 2195/2285/2560/2930* |
OTHER | ||
---|---|---|
rail width | mm | 350 |
rail hardness | HRC | 52 |
l | 23 |
*OPTION
Specifications machinery and / or equipment are subject to change without notice.
The information presented on this site do not constitute a legal offer.