Tokarka TK-660 C posiada łoże wykonane z odlewu żeliwnego oraz hartowane indukcyjnie prowadnice łoża. Wrzeciono podparte w precyzyjnych łożyskach tocznych oraz koła zębate wrzeciennika tokarki wykonano ze stali poddanej obróbce cieplnej.
WYPOSAŻENIE
- odczyty cyfrowe w 3 osiach
- uchwyt 3-szczękowy Ø315
- uchwyt 4-szczękowy Ø400
- tarcza zabierakowa Ø450
- podtrzymka stała
- podtrzymka ruchoma
- wskaźnik do gwintów
- kieł
- osłona uchwytu
- osłona imaka
- osłona śruby pociągowej
- chłodzenie
- smarowanie
- oświetlenie robocze
- hamulec nożny
- CE
- instrukcja obsługi w języku polskim
- zestaw narzędzi do obsługi maszyny
- odczyty cyfrowe w 3 osiach
- uchwyt 3-szczękowy Ø315
- uchwyt 4-szczękowy Ø400
- tarcza zabierakowa Ø450
- podtrzymka stała
- podtrzymka ruchoma
- wskaźnik do gwintów
- kieł
- osłona uchwytu
- osłona imaka
- osłona śruby pociągowej
- chłodzenie
- smarowanie
- oświetlenie robocze
- hamulec nożny
- CE
- instrukcja obsługi w języku polskim
- zestaw narzędzi do obsługi maszyny
- liniał do stożków
- dodatkowy komplet szczęk miękkich
- dodatkowy komplet szczęk twardych
- pakiet startowy narzędzi
- liniał do stożków
- dodatkowy komplet szczęk miękkich
- dodatkowy komplet szczęk twardych
- pakiet startowy narzędzi
PARAMETRY
| PARAMETR | JEDNOSTKA | TK-660 C |
| WIELKOŚCI | ||
|---|---|---|
| przelot nad łożem | mm | 660 |
| przelot nad suportem | mm | 440 |
| przelot w mostku łoża | mm | 900 |
| długość mostka łoża | mm | 250 |
| długość w kłach | mm | 1500/2000/3000* |
| WRZECIENNIK | ||
|---|---|---|
| przelot wrzeciona | mm | 105 |
| obroty wrzeciona | obr/min | 25 - 1600 |
| ilość przełożeń wrzeciona | — | 12 |
| końcówka wrzeciona | — | D1-8 |
| stożek wrzeciona | mm | Ø113 1:20 |
| moc silnika wrzeciona | kW | 7.5 |
| SUPORT | ||
|---|---|---|
| zakres posuwu w osi X | mm/obr | 0.022 - 0.74 |
| zakres posuwu w osi Z | mm/obr | 0.044 - 1.48 |
| przejazd szybki w osi Z | m/min | 4 |
| przejazd w osi X | mm | 368 |
| max. wymiary narzędzia | mm | 25 x 25 |
| GWINTY | ||
|---|---|---|
| zakres gwintów calowych | — | 7/16 - 80 (54) |
| zakres gwintów modułowych | — | 0.25 - 60 (46) |
| zakres gwintów metrycznych | — | 0.45 - 120 (54) |
| zakres gwintów D.P. | — | 7/8 - 160 (42) |
| KONIK | ||
|---|---|---|
| wysuw tulei konika | mm | 235 |
| średnica tulei konika | mm | 90 |
| stożek tulei konika | — | MT5 |
| WYMIARY MASZYNY | ||
|---|---|---|
| długość | mm | 3210/3710/4710* |
| szerokość | mm | 1230 |
| wysokość | mm | 1600 |
| waga | kg | 3065/3345/3710* |
| INNE | ||
|---|---|---|
| rozstaw prowadnic | mm | 400 |
| twardość prowadnic | HRC | 52 |
| pojemność zbiornika chłodziwa | l | 23 |
*OPCJA
Specyfikacja i/lub wyposażenie produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Informacje przedstawione na tej stronie nie stanowią oferty prawnej.
