WYPOSAŻENIE
- imadło maszynowe
- uchwyt do frezowania ISO40
- oprawka do frezowania ISO40/Ø27
- chłodzenie zewnętrzne
- oświetlenie robocze
- CE
- instrukcja obsługi w języku polskim
- zestaw narzędzi do obsługi maszyny
- imadło maszynowe
- uchwyt do frezowania ISO40
- oprawka do frezowania ISO40/Ø27
- chłodzenie zewnętrzne
- oświetlenie robocze
- CE
- instrukcja obsługi w języku polskim
- zestaw narzędzi do obsługi maszyny
- odczyt cyfrowy w 3 osiach
- podzielnica
- centralny, automatyczny system smarowania
- pakiet startowy narzędzi
- zestaw do mocowania detalu
- odczyt cyfrowy w 3 osiach
- podzielnica
- centralny, automatyczny system smarowania
- pakiet startowy narzędzi
- zestaw do mocowania detalu
PARAMETRY
| PARAMETR | JEDNOSTKA | FK-6230 |
| STÓŁ ROBOCZY | ||
|---|---|---|
| wymiary stołu (dł x szer) | mm | 1270 x 300 |
| max. obciążenie stołu | kg | 200 |
| rowki "T" stołu (liczba/szer/rozstaw) | — | 3/14/80 |
| odległość końcówka wrzeciona pionowego - powierzchnia stołu | mm | 100 - 500 |
| WRZECIONO | ||
|---|---|---|
| obroty wrzeciona pionowego | obr/min | 45 - 1660 (11) |
| stożek wrzeciona pionowego | — | ISO40 |
| moc silnika wrzeciona pionowego | kW | 2.2/3.0* |
| skręt głowicy | stopnie | 360 |
| liczba wrzecion | szt | 1 |
| PRZEJAZDY | ||
|---|---|---|
| przejazd w osi X | mm | 720 |
| przejazd w osi Y | mm | 300 |
| przejazd w osi Z | mm | 400 |
| przejazd szybki w osi X | m/min | 1.335 |
| przejazd szybki w osi Y | m/min | 1.335 |
| przejazd szybki w osi Z | m/min | 1 |
| posuw roboczy w osi X | mm/min | 30 - 830 |
| posuw roboczy w osi Y | mm/min | 30 - 830 |
| posuw roboczy w osi Z | mm/min | 23 - 625 |
| WYMIARY MASZYNY | ||
|---|---|---|
| długość | mm | 1730 |
| szerokość | mm | 1760 |
| wysokość | mm | 1700 |
| waga | kg | 1400 |
*OPCJA
Specyfikacja i/lub wyposażenie produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Informacje przedstawione na tej stronie nie stanowią oferty prawnej.
