EQUIPMENT
- imadło maszynowe
- uchwyt do frezowania ISO50
- oprawka do frezowania ISO50/Ø27
- oprawka do frezowania ISO50/Ø32
- chłodzenie zewnętrzne
- oświetlenie robocze
- CE
- instrukcja obsługi w języku polskim
- zestaw narzędzi do obsługi maszyny
- imadło maszynowe
- uchwyt do frezowania ISO50
- oprawka do frezowania ISO50/Ø27
- oprawka do frezowania ISO50/Ø32
- chłodzenie zewnętrzne
- oświetlenie robocze
- CE
- instrukcja obsługi w języku polskim
- zestaw narzędzi do obsługi maszyny
- odczyt cyfrowy w 3 osiach
- podzielnica
- centralny, automatyczny system smarowania
- pakiet startowy narzędzi
- zestaw do mocowania detalu
- odczyt cyfrowy w 3 osiach
- podzielnica
- centralny, automatyczny system smarowania
- pakiet startowy narzędzi
- zestaw do mocowania detalu
PARAMETERS
PARAMETER | UNIT | FK-6436 |
WORKING TABLE | ||
---|---|---|
table size | mm | 1325 x 360 |
max. table load | kg | 300 |
T-slots (No./width/pitch) | — | 3/18/80 |
distance from vertical spindle nose to table surface | mm | 196 - 656 |
distance from horizontal spindle axis to table surface | mm | 20 - 480 |
SPINDLE | ||
---|---|---|
obr/min | 60 -1750 | |
horizontal spindle speed range | obr/min | 60 - 1800 |
vertical spindle taper | — | ISO50 |
horizontal spindle taper | — | ISO50 |
vertical spindle motor power | kW | 4.0 |
kW | 5.5 | |
swivel angle of milling head | stopnie | 360 |
number of spindels | szt | 2 |
TRAVEL | ||
---|---|---|
X axis travel | mm | 750 |
Y axis travel | mm | 320 |
Z axis travel | mm | 460 |
X axis rapid travel | m/min | 1.335 |
Y axis rapid travel | m/min | 1.335 |
Z axis rapid speed | m/min | 1 |
X axis cutting feed rate | mm/min | 30 - 750 |
Y axis cutting feed rate | mm/min | 20 - 500 |
Z axis cutting feed rate | mm/min | 15 - 375 |
DIMENSIONS | ||
---|---|---|
lenght | mm | 1800 |
width | mm | 2100 |
height | mm | 2000 |
weight | kg | 2650 |
*OPTION
Specifications machinery and / or equipment are subject to change without notice.
The information presented on this site do not constitute a legal offer.