Laser światłowodowy LSLB-315 charakteryzuje się doskonałą jakością strumienia, małą średnicą ogniskowej oraz bardzo wysoką wydajnością i bardzo dobrą jakością boczną. Maszyna zapewnia dużą stabilność pracy dzięki zastosowaniu źródeł czołowych producentów na świecie. Laser światłowodowy ma, w porównaniu z laserem CO2, trzykrotnie wyższą efektywność. Niewątpliwą zaletą jest oszczędność energii i kosztów ochrony środowiska. Laser światłowodowy posiada efektywność konwersji fotoelektrycznej na poziomie 25-30% i mniejsze zużycie energii - 20-30% zużycia energii przez laser CO2. Dzięki temu, że wiązka laserowa “porusza się” w światłowodzie i nie potrzebuje żadnych elementów optycznych i tzw. optyki ruchomej model LSLB-315 generuje niskie koszty utrzymania. Przewagę nad tradycyjnymi laserami widać również w łatwej obsłudze, gdzie nie ma potrzeby regulacji drogi wiązki lasera.
EQUIPMENT
- paleta wymienna (stół wymienny) z osłonami
- filtr + kompresor
- paleta wymienna (stół wymienny) z osłonami
- filtr + kompresor
PARAMETERS
| PARAMETER | UNIT | LSLB-315 |
| WORKING TABLE | ||
|---|---|---|
| max. keyway width per cut | mm | 1500 |
| max. długość cięcia | mm | 3000 |
| max. table load | kg | 600 |
| max. posuw szybki | m/min | 80 |
| GRUBOŚĆ CIĘCIA - STAL NIERDZEWNA | ||
|---|---|---|
| 500 W | mm | 0.5 - 3 |
| 700 W | mm | 0.5 - 4 |
| 1 KW | mm | 0.5 - 6 |
| 2 KW | mm | 0.5 - 10 |
| 3 KW | mm | 0.5 - 12 |
| gaz | — | N2 |
| GRUBOŚĆ CIĘCIA - STAL WĘGLOWA | ||
|---|---|---|
| 500 W | mm | 0.5 - 6 |
| 700 W | mm | 0.5 - 8 |
| 1 KW | mm | 0.5 - 10 |
| 2 KW | mm | 0.5 - 16 |
| 3 KW | mm | 0.5 - 20 |
| gaz | — | O2 |
| ACCURACY | ||
|---|---|---|
| positioning accuracy | mm | 0.05 |
| repeatability | mm | 0.03 |
| DIMENSIONS | ||
|---|---|---|
| lenght | mm | 4400 |
| width | mm | 2260 |
| height | mm | 1700 |
| długość z obudową | mm | 5145 |
| szerokość z obudową | mm | 3020 |
| wysokość z obudową | mm | 2040 |
| weight | kg | 3500 |
| OTHER | ||
|---|---|---|
| monitor | '' | 17 |
| interfejs sterownika | — | Windows |
*OPTION
Specifications machinery and / or equipment are subject to change without notice.
The information presented on this site do not constitute a legal offer.
