PARAMETRY
PARAMETR | JEDNOSTKA | LS(II)-42 |
WIELKOŚCI | ||
---|---|---|
przejazd w osi X | mm | 4200 |
przejazd w osi Y | mm | 3000/3500/4000/4500* |
przejazd w osi Z | mm | 1000/1200/1500* |
dystans między kolumnami | mm | 3200/3700/4200/4700* |
STÓŁ ROBOCZY | ||
---|---|---|
wymiary stołu (dł x szer) | mm | 4000 x 2800/4000 x 3500* |
max. obciążenie stołu | kg | 20000 |
rowki "T" stołu (liczba/szer/rozstaw) | — | 28 x 13 x 200/28 x 17 x 200* |
WRZECIONO | ||
---|---|---|
obroty wrzeciona | obr/min | 4200 |
stożek wrzeciona | — | BT50/ISO50/CAT50* |
moc sinika wrzeciona | kW | 22/26 |
odległość końcówka wrzeciona - stół | mm | 150 - 1150/150 - 1350/150 - 1650* |
MAGAZYN NARZĘDZI | ||
---|---|---|
ilość narzędzi | szt | 32/24/40/60/90* |
WYMIARY MASZYNY | ||
---|---|---|
długość | mm | 12000 |
szerokość | mm | 6500 |
wysokość | mm | 5400 |
waga | kg | 60000/63000/66000/69000* |
INNE | ||
---|---|---|
zapotrzebowanie na energię elektryczną | kVA | 65 |
zapotrzebowanie na sprężone powietrze | kg/cm2 | 6.5 |
*OPCJA
Specyfikacja i/lub wyposażenie produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Informacje przedstawione na tej stronie nie stanowią oferty prawnej.