PARAMETRY
PARAMETR | JEDNOSTKA | PC-32 |
WIELKOŚCI | ||
---|---|---|
przejazd w osi X | mm | 3200 |
przejazd w osi Y | mm | 2300/2600* |
przejazd w osi Z | mm | 1000 |
dystans między kolumnami | mm | 2500/2800* |
STÓŁ ROBOCZY | ||
---|---|---|
wymiary stołu (dł x szer) | mm | 3000 x 2000 |
max. obciążenie stołu | kg | 11000 |
rowki "T" stołu (liczba/szer/rozstaw) | — | 28 x 11 x 180 |
WRZECIONO | ||
---|---|---|
obroty wrzeciona | obr/min | 4500/6000* |
stożek wrzeciona | — | BT50/ISO50/CAT50* |
moc sinika wrzeciona | kW | 18,55/22 (22/26)* |
odległość końcówka wrzeciona - stół | mm | 150 - 1150 |
MAGAZYN NARZĘDZI | ||
---|---|---|
ilość narzędzi | szt | 32/24/40/60/90* |
WYMIARY MASZYNY | ||
---|---|---|
długość | mm | 9700 |
szerokość | mm | 6700/7000* |
wysokość | mm | 5400 |
waga | kg | 35000/37000* |
INNE | ||
---|---|---|
zapotrzebowanie na energię elektryczną | kVA | 65 |
zapotrzebowanie na sprężone powietrze | kg/cm2 | 6.5 |
*OPCJA
Specyfikacja i/lub wyposażenie produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Informacje przedstawione na tej stronie nie stanowią oferty prawnej.