EQUIPMENT
- sterowanie Siemens 808D
- uchwyt do wiercenia B16
- tulejka redukcyjna MT4-2/MT4-3
- centralny, automatyczny system smarowania
- chłodzenie zewnętrzne
- oświetlenie robocze
- CE
- instrukcja obsługi w języku polskim
- zestaw narzędzi do obsługi maszyny
- sterowanie Siemens 808D
- uchwyt do wiercenia B16
- tulejka redukcyjna MT4-2/MT4-3
- centralny, automatyczny system smarowania
- chłodzenie zewnętrzne
- oświetlenie robocze
- CE
- instrukcja obsługi w języku polskim
- zestaw narzędzi do obsługi maszyny
- sterowanie Fanuc
- pakiet startowy narzędzi
- sterowanie Fanuc
- pakiet startowy narzędzi
PARAMETERS
| PARAMETER | UNIT | FNC-5140 |
| WORKING TABLE | ||
|---|---|---|
| table size | mm | 1000 x 545 |
| max. table load | kg | 300 |
| T-slots (No./width) | — | 18/3 |
| distance from vertical spindle nose to table surface | mm | 100 - 700 |
| max. arm lenght | mm | 355 |
| SPINDLE | ||
|---|---|---|
| max. drilling diameter | mm | 40 |
| spindle speed range | obr/min | 31,5 - 1 400 |
| number of spindle speeds | — | 12 |
| spindle taper | — | MT4 |
| spindle motor power | kW | 3 |
| spindle torque | Nm | 350 |
| TRAVEL | ||
|---|---|---|
| X axis travel | mm | 850 |
| Y axis travel | mm | 400 |
| Z axis travel | mm | 240 |
| X axis rapid travel | m/min | 10 |
| Y axis rapid travel | m/min | 10 |
| Z axis rapid speed | m/min | 3.5 |
| manual quill travel (Z) | mm/min | 360 |
| DIMENSIONS | ||
|---|---|---|
| lenght | mm | 3000 |
| width | mm | 2050 |
| height | mm | 2630 |
| weight | kg | 2600 |
| OTHER | ||
|---|---|---|
| positioning accuracy | mm | 0.025 |
| repeatability | mm | 0.015 |
*OPTION
Specifications machinery and / or equipment are subject to change without notice.
The information presented on this site do not constitute a legal offer.
