EQUIPMENT
- sterowanie Siemens 808D Advanced
- uchwyt do frezowania ISO40
- oprawka do frezowania ISO40/Ø27
- uchwyt do wiercenia B16
- pręt zaciągowy do oprawek
- centralny, automatyczny system smarowania
- chłodzenie zewnętrzne
- oświetlenie robocze
- CE
- instrukcja obsługi w języku polskim
- zestaw narzędzi do obsługi maszyny
- sterowanie Siemens 808D Advanced
- uchwyt do frezowania ISO40
- oprawka do frezowania ISO40/Ø27
- uchwyt do wiercenia B16
- pręt zaciągowy do oprawek
- centralny, automatyczny system smarowania
- chłodzenie zewnętrzne
- oświetlenie robocze
- CE
- instrukcja obsługi w języku polskim
- zestaw narzędzi do obsługi maszyny
- sterownanie Fanuc 0i mate MD / Fanuc 0i MD
- pakiet startowy narzędzi
- sterownanie Fanuc 0i mate MD / Fanuc 0i MD
- pakiet startowy narzędzi
PARAMETERS
PARAMETER | UNIT | FNC-7132 A |
WORKING TABLE | ||
---|---|---|
table size | mm | 1370 x 320 |
T-slots (No./width/pitch) | — | 3/18/80 |
distance from vertical spindle nose to table surface | mm | 80 - 520 |
SPINDLE | ||
---|---|---|
spindle speed range | obr/min | 5000 |
vertical spindle taper | — | BT40 |
vertical spindle motor power | kW | 3.7 |
number of spindels | szt | 1 |
TRAVEL | ||
---|---|---|
X axis travel | mm | 770 |
Y axis travel | mm | 450 |
Z axis travel | mm | 440 |
X axis rapid travel | m/min | 4 |
Y axis rapid travel | m/min | 4 |
Z axis rapid speed | m/min | 3 |
DIMENSIONS | ||
---|---|---|
lenght | mm | 2100 |
width | mm | 1900 |
height | mm | 2340 |
weight | kg | 2300 |
OTHER | ||
---|---|---|
X/Y/Z axis power torque | Nm | 10/10/10 |
*OPTION
Specifications machinery and / or equipment are subject to change without notice.
The information presented on this site do not constitute a legal offer.