Model FKC-160 to ciężka frezarka konwencjonalna. Przesuw osi Z realizowany przez ruch głowicy co pozwala na obróbkę z dużą dokładnością. Dodatkowo wysuwana pinola podnosi uniwersalność maszyny. Sztywna konstrukcja zapewnia trwałość obrabiarki, która spełnia wymogi CE.
EQUIPMENT
- chłodzenie
- oświetlenie robocze
- automatyczny posuw w 3 osiach
- podkładki poziomujące
- CE
- instrukcja obsługi w języku polskim
- zestaw narzędzi do obsługi maszyny
- klucze do maszyny
- chłodzenie
- oświetlenie robocze
- automatyczny posuw w 3 osiach
- podkładki poziomujące
- CE
- instrukcja obsługi w języku polskim
- zestaw narzędzi do obsługi maszyny
- klucze do maszyny
PARAMETERS
| PARAMETER | UNIT | FKC-160 |
| WORKING TABLE | ||
|---|---|---|
| table size | mm | 1650 x 400 |
| max. table load | kg | 1800 |
| T-slots (No./width/pitch) | — | 3/18/100 |
| odległość końcówka wrzeciona - środek stołu | mm | 100 - 600 |
| SPINDLE | ||
|---|---|---|
| obr/min | 20 - 1600 | |
| vertical spindle taper | — | ISO50 |
| vertical spindle motor power | kW | 7.5 |
| swivel angle of milling head | stopnie | +/- 30 |
| number of spindels | szt | 1 |
| TRAVEL | ||
|---|---|---|
| X axis travel | mm | 1000 |
| Y axis travel | mm | 480 |
| Z axis travel | mm | 500 |
| X axis rapid travel | m/min | 2.3 |
| Y axis rapid travel | m/min | 2.3 |
| Z axis rapid speed | m/min | 1.15 |
| X axis cutting feed rate | mm/min | 23 - 1100 |
| Y axis cutting feed rate | mm/min | 23 - 1100 |
| Z axis cutting feed rate | mm/min | 75 - 590 |
| DIMENSIONS | ||
|---|---|---|
| lenght | mm | 2260 |
| width | mm | 1890 |
| height | mm | 2220 |
| weight | kg | 4700 |
*OPTION
Specifications machinery and / or equipment are subject to change without notice.
The information presented on this site do not constitute a legal offer.
