EQUIPMENT
- odczyt cyfrowy w 3 osiach
- imadło maszynowe
- uchwyt do frezowania ISO40
- oprawka do frezowania ISO40 [zestaw tulejek ER]
- chłodzenie zewnętrzne
- oświetlenie robocze
- CE
- instrukcja obsługi w języku polskim
- zestaw narzędzi do obsługi maszyny
- odczyt cyfrowy w 3 osiach
- imadło maszynowe
- uchwyt do frezowania ISO40
- oprawka do frezowania ISO40 [zestaw tulejek ER]
- chłodzenie zewnętrzne
- oświetlenie robocze
- CE
- instrukcja obsługi w języku polskim
- zestaw narzędzi do obsługi maszyny
PARAMETERS
PARAMETER | UNIT | FK-6432 C |
WORKING TABLE | ||
---|---|---|
table size | mm | 1370 x 320 |
max. table load | kg | 200 |
T-slots (No./width/pitch) | — | 3/14/80 |
distance from vertical spindle nose to table surface | mm | 260 - 660 |
distance from horizontal spindle axis to table surface | mm | 75 - 475 |
SPINDLE | ||
---|---|---|
obr/min | 45 - 1660 (11) | |
horizontal spindle speed range | obr/min | 35 - 1500 (12) |
vertical spindle taper | — | ISO40 |
horizontal spindle taper | — | ISO40 |
vertical spindle motor power | kW | 2.2 |
kW | 3.0 | |
swivel angle of milling head | stopnie | 360 |
number of spindels | szt | 2 |
TRAVEL | ||
---|---|---|
X axis travel | mm | 1000 |
Y axis travel | mm | 350 |
Z axis travel | mm | 400 |
X axis rapid travel | m/min | 1.335 |
Y axis rapid travel | m/min | 1.335 |
Z axis rapid speed | m/min | 1 |
X axis cutting feed rate | mm/min | 30 - 830 |
Y axis cutting feed rate | mm/min | 30 - 830 |
Z axis cutting feed rate | mm/min | 23 - 325 |
DIMENSIONS | ||
---|---|---|
lenght | mm | 1820 |
width | mm | 1680 |
height | mm | 1860 |
weight | kg | 1950 |
*OPTION
Specifications machinery and / or equipment are subject to change without notice.
The information presented on this site do not constitute a legal offer.