WYPOSAŻENIE
- odczyt cyfrowy w 3 osiach
- imadło maszynowe
- uchwyt do frezowania ISO40
- oprawka do frezowania ISO40 [zestaw tulejek ER]
- chłodzenie zewnętrzne
- oświetlenie robocze
- CE
- instrukcja obsługi w języku polskim
- zestaw narzędzi do obsługi maszyny
- odczyt cyfrowy w 3 osiach
- imadło maszynowe
- uchwyt do frezowania ISO40
- oprawka do frezowania ISO40 [zestaw tulejek ER]
- chłodzenie zewnętrzne
- oświetlenie robocze
- CE
- instrukcja obsługi w języku polskim
- zestaw narzędzi do obsługi maszyny
PARAMETRY
PARAMETR | JEDNOSTKA | FK-6432 C |
STÓŁ ROBOCZY | ||
---|---|---|
wymiary stołu (dł x szer) | mm | 1370 x 320 |
max. obciążenie stołu | kg | 200 |
rowki "T" stołu (liczba/szer/rozstaw) | — | 3/14/80 |
odległość końcówka wrzeciona pionowego - powierzchnia stołu | mm | 260 - 660 |
odległość oś wrzeciona poziomego - powierzchnia stołu | mm | 75 - 475 |
WRZECIONO | ||
---|---|---|
obroty wrzeciona pionowego | obr/min | 45 - 1660 (11) |
obroty wrzeciona poziomego | obr/min | 35 - 1500 (12) |
stożek wrzeciona pionowego | — | ISO40 |
stożek wrzeciona poziomego | — | ISO40 |
moc silnika wrzeciona pionowego | kW | 2.2 |
moc silnika wrzeciona poziomego | kW | 3.0 |
skręt głowicy | stopnie | 360 |
liczba wrzecion | szt | 2 |
PRZEJAZDY | ||
---|---|---|
przejazd w osi X | mm | 1000 |
przejazd w osi Y | mm | 350 |
przejazd w osi Z | mm | 400 |
przejazd szybki w osi X | m/min | 1.335 |
przejazd szybki w osi Y | m/min | 1.335 |
przejazd szybki w osi Z | m/min | 1 |
posuw roboczy w osi X | mm/min | 30 - 830 |
posuw roboczy w osi Y | mm/min | 30 - 830 |
posuw roboczy w osi Z | mm/min | 23 - 325 |
WYMIARY MASZYNY | ||
---|---|---|
długość | mm | 1820 |
szerokość | mm | 1680 |
wysokość | mm | 1860 |
waga | kg | 1950 |
*OPCJA
Specyfikacja i/lub wyposażenie produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Informacje przedstawione na tej stronie nie stanowią oferty prawnej.