WYPOSAŻENIE
- sterowanie Siemens 808D
- uchwyt do wiercenia B16
- tulejka redukcyjna MT4-2/MT4-3
- centralny, automatyczny system smarowania
- chłodzenie zewnętrzne
- oświetlenie robocze
- CE
- instrukcja obsługi w języku polskim
- zestaw narzędzi do obsługi maszyny
- sterowanie Siemens 808D
- uchwyt do wiercenia B16
- tulejka redukcyjna MT4-2/MT4-3
- centralny, automatyczny system smarowania
- chłodzenie zewnętrzne
- oświetlenie robocze
- CE
- instrukcja obsługi w języku polskim
- zestaw narzędzi do obsługi maszyny
- sterowanie Fanuc
- pakiet startowy narzędzi
- sterowanie Fanuc
- pakiet startowy narzędzi
PARAMETRY
PARAMETR | JEDNOSTKA | FNC-5140 |
STÓŁ ROBOCZY | ||
---|---|---|
wymiary stołu (dł x szer) | mm | 1000 x 545 |
max. obciążenie stołu | kg | 300 |
rowki "T" stołu (liczba/szer) | — | 42447 |
odległość końcówka wrzeciona pionowego - powierzchnia stołu | mm | 100 - 700 |
max. długość ramienia | mm | 355 |
WRZECIENNIK | ||
---|---|---|
max. średnica wiercenia | mm | 40 |
obroty wrzeciona | obr/min | 31,5 - 1 400 |
ilość przełożeń wrzeciona | — | 12 |
stożek wrzeciona | — | MT4 |
moc silnika wrzeciona | kW | 3 |
moment obrotowy wrzeciona | Nm | 350 |
PRZEJAZDY | ||
---|---|---|
przejazd w osi X | mm | 850 |
przejazd w osi Y | mm | 400 |
przejazd w osi Z | mm | 240 |
przejazd szybki w osi X | m/min | 10 |
przejazd szybki w osi Y | m/min | 10 |
przejazd szybki w osi Z | m/min | 3.5 |
wysuw pinoli (ręczny) | mm/min | 360 |
WYMIARY MASZYNY | ||
---|---|---|
długość | mm | 3000 |
szerokość | mm | 2050 |
wysokość | mm | 2630 |
waga | kg | 2600 |
INNE | ||
---|---|---|
dokładność pozycjonowania | mm | 0.025 |
powtarzalność | mm | 0.015 |
*OPCJA
Specyfikacja i/lub wyposażenie produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Informacje przedstawione na tej stronie nie stanowią oferty prawnej.